大学现状 - ERICA 工学学院
大学现状
前任教授 现状
| 学科 | 教授 | 副教授 | 助教授 | 总合计 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑学专业 | 6 | 2 | - | 8 |
| 建筑工学专业 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 建设环境工学 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 交通 物流工学 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 电子工学部 | 17 | 4 | 10 | 31 |
| 材料化学工学 | 16 | 4 | 1 | 21 |
| 机械工学 | 13 | 4 | 4 | 21 |
| 产业经营工学 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 生命纳米工学 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 机器人工学 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 融合工学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 国防情报工学 | 2 | - | - | 2 |
| 智能融合工学 | - | 2 | 4 | 6 |
| 合计 | 79 | 30 | 31 | 140 |
在校生 现状
(2025.04 기준)
| 学部学科 | 全体在学生 |
|---|---|
| 建筑学部 | 339 |
| 建筑学专业 | 200 |
| 建筑工学专业 | 139 |
| 建设环境工学 | 160 |
| 交通 物流工学 | 132 |
| 电子工学 | 803 |
| 材料化学工学 | 441 |
| 机械工学 | 525 |
| 产业经营工学 | 156 |
| 生命纳米工学 | 118 |
| 机器人工学 | 181 |
| 融合工学 | 135 |
| 国防情报工学 | 96 |
| 智能融合工学 | 316 |
| 合计 | 3,402 |
| 大学院学科 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 大学院全体 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑设计学科 | 6 | 2 | - | 8 |
| 建筑系统工程学科 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 建筑环境系统工程学科 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 交通物流工程学科 | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 电子工程学科 | 76 | 14 | 43 |
133 |
| 材料化学工程学科 | 57 | 12 | 52 | 121 |
| 机械设计工程学科 | 37 | 7 | 32 | 76 |
| 产业经营工学学科 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 生物纳米学科 | 12 | 1 | 9 | 22 |
| 机电工程学科 | - | 3 | 1 | 4 |
| HYU KITECH联合学科 | 17 | 3 | 3 | 23 |
| 融合机器人系统学科 | 23 | 6 | 4 | 33 |
| 智慧城市工程学科 | 43 | 11 | 26 | 80 |
| 智能信息融合工程系 | 13 | - | - | 13 |
| 合计 | 305 | 70 | 185 | 560 |
毕业生现状
| 学部/学科/专业 | 总 |
|---|---|
| 建筑学部 | 2,158 |
| 建筑学专业 | 618 |
| 建筑工学专业 | 1,540 |
| 建设环境工学 | 1,608 |
| 交通 物流工学 | 1,222 |
| 电子工学部 | 9,113 |
| 材料化学工学 | 3,642 |
| 机械工学 | 6,647 |
| 产业经营工学 | 1,935 |
| 生命纳米工学 | 244 |
| 机器人工学 | 152 |
| 融合工学 | 114 |
| 国防情报工学 | 94 |
| 合计 | 29,087 |
| 大学院学科 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | 大学院全体 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑设计学科 | 19 | 1 | - | 20 |
| 建筑系统工程学科 | 56 | 18 | 10 | 84 |
| 建筑环境系统工程学科 | 15 | 5 | 10 | 30 |
| 交通物流工程学科 | 253 | 51 | 9 | 313 |
| 电子工程学科 | 945 | 145 | 102 | 1,192 |
| 材料化学工程学科 | 1,731 | 102 | 59 | 1,892 |
| 机械设计工程学科 | 797 | 92 | 47 | 936 |
| 产业经营工学学科 | 66 | 16 | 19 | 101 |
| 生物纳米学科 | 256 | 41 | 57 | 464 |
| 机电工程学科 | 78 | 32 | - | 110 |
| HYU KITECH联合学科 | 12 | - | - | 4 |
| 融合机器人系统学科 | 76 | - | 2 | 78 |
| 智慧城市工程学科 | 27 | - | 8 | 39 |
| 合计 | 4,253 | 503 | 327 | 5,271 |